Automation Grade | Automatic |
Brand | Hercules |
Voltage | 220-440 V |
Cross Travel | 405 mm |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Speeds | 80-4500 RPM (16 Speeds) |
Quill Diameter | 85.725 mm |
Quill Travel | 127 mm |
Quill Feeds | 0.04 / 0.08 / 0.15 mm per Revolutions |
Head Tilt | 90 Degree Left and Right and 45 Degree Forwarded & Backward |
Spindle Motor Power | 3 H.P. |
Table Dimensions | 254 x 1270 mm (10 Inch x 50 Inch) |
Longitudinal Travel | 900 mm |
Vertical Travel | 400 mm (Optional 500 mm) |
RAM Travel | 460 mm |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Milling Machine |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Three Phase |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Table Size (mm) | 254x1270 (10x50) |
Brand | IK Taiwan |
Motor Power (HP) | 3 |
Cross Travel (mm) | 127 |
Drilling Feed (mm) | 0.04 / 0.08 / 0.15 mm per Revolutions |
Model Number | 3S (10x50) |
Speed (RPM) | 80-4500 (16 Speeds) |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Spindle Taper | ISO 50 |
Distance From Spindle Axis To Column | 320 mm |
Distance from spindle nose to table | 45-445 mm |
Range of Spindle speed | 58-1710 RPM |
Table Dimension | 1320 x 320 mm |
Table travel Horizontal | 800 mm |
Table travel Vertical | 400 mm |
Angle of milling head | +/- 30 Degree |
Motor Power | 4 KW |
Automation Grade | Automatic |
Max End Milling Width | 125 mm |
Spindle Tapper | ISO 40 |
Distance From Spindle Nose To Table | 100-480 mm |
Maximum Vertical Milling Diameter | 28 mm |
Model Number | XQ 6226A |
Specifications | Unit | XQ 6226A | X 6232A |
Max. end milling width | Mm | 125 | 125 |
Spindle Tapper |
| ISO 40 | ISO 40 |
Distance from spindle nose to table | Mm | 100-480 | 100-480 |
Max. vertical milling dia. | Mm | 28 | 28 |
Spindle speeds range | Rpm | 45-1660 | 35-1660 |
Swivel angle of swivel head | Degree | ±360° | ±360° |
Table size | Mm | 1120x260 | 1250x320 |
Table travel | Mm | 600x270 | 600x320 |
Overall dimensions | Mm | 1655x1550x1730 | 1655x1550x1730 |
Motor | Kw | 2.2 | 2.2 |
Net Weight: (approx) | Kg | 1400 | 1320 |
Automation Grade | Automatic |
Table Size | 1320x320 mm |
Spindle Taper | ISO 50 |
Spindle Speed Range | 58/800 RPM |
Model Number | XW 6032A |
Table travel | 800x750x300 mm |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Spindle Speeds | 80-4500 RPM (16 Speeds) |
Quill Diameter | 85.725 mm |
Quill Travel | 127 mm |
Quill Feeds | 0.04 / 0.08 / 0.15 mm per Revolutions |
Spindle Motor Power | 3 HP |
Automation Grade | Automatic |
Spindle Taper | 30 |
Cross Travel | 405 mm |
Quill Diameter | 85.725 mm |
Quill Travel | 127 mm |
Longitudinal Travel | 900 mm |
Quill Feeds | 0.04 / 0.08 / 0.15 mm per Revolutions |
Vertical Travel | 400 mm (Optional 500 mm) |
Spindle Speeds | 80-4500 RPM (16 Speeds) |
Spindle Motor Power | 3 HP |
Table Dimensions | 254 x 1270 mm |
T Slot Width | 15.87 x 3 mm |
RAM Travel | 460 mm |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Three Phase |
Surface Finish | Color Coated |
*Your information is safe with us.
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-440 V |
Phase | Three Phase |
Spindle Taper | ISO 40 |
Maximum Drilling Diameter | 50 mm |
Automatic drilling Diameter | 14 mm |
Max vertical milling Diameter | 25 mm |
Spindle speed range | 90-2000V /38-1310 H |
Spindle travel | 120 mm |